Лушев Теплогаз-центр
Коммерческий курс:
1 $ = 28.35 грн. 1 € = 34.2 грн.
Войти на сайт
Вход
Регистрация
Стоимость монтажных работ
Наименование работ по монтажу систем отопления | Ед. изм. | Цена |
---|---|---|
Монтаж тепловентилятора | шт | от 1275.75 грн |
Монтаж циркуляционного насоса | шт | от 524.48 грн |
Монтаж гидрораспределителя до 6 контуров | шт | от 992.25 грн |
Монтаж канализации за точку | шт | от 567 грн |
Монтаж радиаторов (алюминий, сталь, биметалл) | шт | от 850.5 грн |
Монтаж и коммутация распределительного шкафа для теплого пола | шт | от 1417.5 грн |
Монтаж сепараторов шлама, воздуха | шт | от 992.25 грн |
Демонтаж чугунных радиаторов | шт | от 283.5 грн |
Монтаж коллектора теплого пола до 10 контуров | шт | от 2126.25 грн |
Монтаж точки ГВС | шт | от 708.75 грн |
Монтаж точки холодного ВС | шт | от 708.75 грн |
Монтаж насосных групп | шт | от 567 грн |
Наименование работ по монтажу систем дымоудаления | Ед. изм. | Цена |
---|---|---|
Монтаж дымохода твердотопливного котла диаметр до 200мм высотой до 6м | шт | от 5670 грн |
Монтаж дымохода твердотопливного котла диаметр до 200мм высотой до 8м | шт | от 12757.5 грн |
Наименование работ по монтажу и ремонту котельного оборудования | Ед. изм. | Цена |
---|---|---|
Монтаж напольного газового котла от 50 до 96 кВт | шт | от 3685.5 грн |
Демонтаж теплового оборудования | шт | от 850.5 грн |
Монтаж электрокотла 380 В | шт | от 3685.5 грн |
Монтаж электрокотла 200 В | шт | от 2693.25 грн |
Монтаж настенного газового котла от 40 до 99 кВт | шт | от 3969 грн |
Монтаж твердотопливного котла до 100 кВт с антиконденсационной группой | шт | от 3402 грн |
Монтаж напольного газового котла до 50 кВт | шт | от 2835 грн |
Монтаж настенного газового котла до 40 кВт | шт | от 2835 грн |
Проверить промокод
...